Contratos de Locação de Imóveis
Locação de imóveis: Esta seção reúne informações sobre os Contratos de Locação de Imóveis celebrados pela Secretaria de Estado da Economia, todos reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-IBGE), em conformidade com as Recomendações emitidas pela Câmara de Gestão de Gastos, através do Ofício Circular n° 94/2021.
RELATÓRIO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
LOCADOR |
Nº DO CONTRATO |
FINALIDADE / ENDEREÇO |
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL |
PRAZO DE LOCAÇÃO |
VALOR MENSAL DO ALUGUEL |
Guilarducci Porfirio Representação e Comércio LTDA |
CT |
locação do Imóvel Sala comercial 302, localizada na Av. Manoel Monteiro, Esq. com a Rua das Nações Unidas, Lote 23/24, Qd. 15, 2º pavimento do "Condomínio Misto Bianco Karrara", Vila Jardim Salvador, em Trindade – GO, com área de 202,45 m2, onde será instalada a AGENFA de Trindade | Área do terreno de 786,74 m² e área edificada de 202,45 m² Sala comercial 302 - Laudo do imóvel |
29/03/2022 a 28/03/2025 | R$ 5.000,00 |
Aparecida Shopping S/A | 036/2020 1º TA |
Locação do Imóvel localizado na Avenida Independência, Quadra Área, Lote 01, Serra Dourada, 3ª Etapa, Aparecida de Goiânia - GO, Cep: 74.973-340, Loja LUC ML09 - Aparecida Shopping, para instalação da AGENFA de Aparecida de Goiânia - GO. | Área edificada de 416,28 m², 16 (dezesseis) salas comerciais e 20 (vinte) vagas de estacionamento, banheiro e copa/cozinha. - Laudo do imóvel |
31/12/2020 a 30/12/2024 | R$ 5.863,63 |
Associação de Condôminos e Responsáveis pela Administração do Andar Denominado Shopping Center Tropical | 047/2010 6º TA |
Locação de imóvel localizado à Rua Cap. João Crisóstomo com Av. Cel. Cirilo, Shopping Center Tropical, Térreo II, Salas T2 LI-01, 02, 03, 04, 05 e T2 LE-10, 11, 12, e 13, Centro, Caldas Novas-GO, onde está instalada a Unidade Fazendária de Caldas Novas-GO | Área de 285,00 m², O imóvel comercial composto por salas comerciais dentro de um shopping, sendo: 01 (uma) Sala de Espera/Recepção, 01 (uma) Sala de Espera/Estar, 01 (uma) Sala de Chefia, 01 (uma) Sala de Protocolo, 01 (uma) Sala do Delegado, 01 (uma) Sala de Apoio, 01 (uma) Sala de Reunião, 01 (uma) Sala de TI, 01 (uma) Sala para Arquivo, 01 (uma) Sala de Auditor, 01 (uma) Sala de Supervisão, 01 (uma) Sala de Assessoria, 02 (dois) Banheiros e 1 (uma) Copa/Cozinha, Caldas Novas – GO. - Laudo do imóvel |
28/09/2021 a 27/09/2024 | R$ 4.180,00 |
Condomínio Buriti Shopping Rio Verde |
056/2018 |
Locação de Imóvel urbano, localizado na BR 0-60, Km 15, no Shopping Buriti Rio Verde, Loja LUC 155, Jardim Campestre, para a instalação da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde - GO. | Área total de 529,58 m², térreo com 371,26 m² e Mezanino 158,32 m². Térreo: 01 (um) Mini Auditório, Sala 01 para 47 pessoas, 01 (uma) sala reunião, 02 (duas) sala atendimento, 04 (salas) diversos, 01 (uma) Copa/Cozinha, espaço para circulação e escada, Mezanino: Sala 02 para 56 pessoas, Sala 03 para 42 pessoas, Sala 04 para 42 pessoas, Hall e espaço para circulação com escada. - Laudo do imóvel |
21/12/2022 a 20/06/2023 | R$ 6.084,37 |
Delma Martins Costa Murilo Cabrini Costa |
015/2007 6º TA |
Locação de imóvel situado à Praça Cristo Rei Nº 12, Setor Central, Montes Claros De Goiás - GO, onde se encontra instalada a AGENFA de Montes Claros - GO. | Área edificada de 75,10 m², 02 (duas) salas, 01 (um) Banheiro e 1 (uma) Copa/Cozinha. - Laudo do imóvel |
05/11/2020 a 04/11/2025 |
R$ 613,06 |
Eurípedes Ramos Ferreira | 026/2012 6º TA |
Locação de imóvel Localizado à Avenida Rogério Gomes, Nº 20, Centro, Paraúna-Go, onde se encontra instalada a AGENFA de Paraúna-GO. | Área do terreno de 129,65 m², e área privativa coberta de 129,65 m², situado à Avenida Rogério Gomes, nº 20, Centro, 02 (duas) salas, 02 (dois) Banheiros e 1 (uma) Copa/Cozinha. - Laudo do imóvel |
01/01/2022 a 30/06/2024 | R$ 1.641,03 |
Excelence Ortodontia e Saúde – EIRELI – ME (18.848.386/0001-51) | 013/2018 2º TA |
Locação de Imóvel localizado à Rua Goiás, esquina com a Rua Mamédio Calil, Quadra 135, Lote 01, Sala 11, Setor Central, Inhumas - GO, onde está instalada a AGENFA de Inhumas – GO | Área edificada de 272,81 m², situado no Excellence Business, 11 (onze) salas, 04 (quatro) banheiros e 01 (uma) Copa/Cozinha. - Laudo do imóvel |
07/04/2021 a 06/04/2026 | R$ 5.275, 92 |
Hildete Lemos Afonseca Jafet Rodrigues Afonseca | 034/2009 7º TA |
Locação de imóvel localizado na Rua Tapuias, esquina com a Rua Carajás, Nº 1643, Setor Oeste, Cristalina – Go, onde se encontra instalada a Agência Especial Fazendária de Cristalina, Goiás. | Área total do terreno de 255,00 m², e área edificada de 255,00 m², 01 (um) salão de atendimento, 03 (três) salas, 01 (um) arquivo, 01 (uma) copa/cozinha, 01 (um) banheiro PNE e 01 (um) banheiro coletivo. - Laudo do imóvel |
12/08/2018 e 11/08/2023 | R$ 4.335,00 |
Jaci Gomes dos Santos | 017/2007 6º TA |
Locação de imóvel situado na Rua Rodolfo Tavares nº 635, esquina com a Rua Padre Vicente, Qd. 14, Lt. 02, onde se encontra instalado a Unidade Fazendária de Guapó. | Sala 01: 01 (uma) sala comercial, 01 (um) banheiro;Sala 02: 01 (uma) sala comercial, área edificada de 73,16 m² (Sala 1: 36,98 m² e Sala 2: 36,18 m²). - Laudo do imóvel |
05/11/2019 a 04/11/2024 | R$ 978,36 |
João Pedro Braollos Neto | 028/2014 3º TA |
Locação, imóvel localizado à Avenida Paraná, Quadra 74-A, Lote 3, Bairro Carrilho, onde se encontra a sede da Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia - GO. | Área de 1.162,02m² sendo: Térreo: 621,02m² e Mezanino: 541,00m², Prédio comercial em 02 (dois) pavimentos: Térreo: Acesso Principal, recepção, hall, circulação, salão de espera e atendimento, escada, cápsula elevatória, salas para: arquivo, almoxarifado, chefia de atendimento, 06 (seis) áreas administrativas, copa/cozinha, 05 (cinco) banheiros, estacionamento coberto, descoberto e área de circulação externa. Mezanino: Recepção, espera, circulação, escada, cápsula elevatória, 10 (dez) salas para área administrativa, 03 (três) banheiros, copa/cozinha. - Laudo do imóvel |
27/08/2022 a 26/08/2024 | R$ 28.000,00 |
José Aparecido de Sousa | 010/2015 4º TA |
Locação de imóvel localizado na Rua Previsto Morais Dos Santos, Nº 523, Setor Central, onde se encontra instalada a AGENFA de Piranhas – GO. | Área edificada de 58,61 m², 01 (uma) sala, 01 (uma) Copa/Cozinha, 01 (um) banheiro. - Laudo do imóvel |
24/04/2021 a 23/04/2026 | R$ 1079,01 |
Zilene Maria Carvalho | 007/2021 CT |
Locação do Imóvel de 178,69 m2, localizado à Sétima Avenida, nº 67, Centro, Mineiros-GO, onde será instalada a Agência Fazendária de Mineiros | Área privativa coberta de 178,69 m², contendo Garagem Coberta, Garagem Descoberta, Área de Serviços, Copa, Lavabo, Sala de Estar, Sala de Jantar, Cozinha, Depósito/Despensa, 2 (duas) circulações, Suíte Master (inclui Sala, Banheiro Privativo, Quarto, Closet), 2 (dois) Quartos, Banheiro Social. - Laudo do imóvel |
27/07/2021 a 26/07/2026 | R$ 1.900,00 |
TBT - Participações e Emprendimentos LTDA (08.385.433/0001-14) | 033/2011 7º TA |
Locação de 04 pavimentos, sendo 1°, 2°, 3° e 4° andares, 40 vagas de garagens no segundo pavimento subsolo, em imóvel localizado à rua 05, Qd. C-05, Lt. 23, n° 833, Setor Oeste, Goiânia-GO para instalação da sede da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia – DRFGNA | 1° - 2° - 3° - 4°, parte do 5° andar e 54 vagas de garagem no subsolo, Goiânia – GO. 1° Andar: 715,42 m², Terraço: 405,02, 2° Andar: 483,60 m², 3° Andar: 483,60 m², 4° Andar: 483,60 m², 5° Andar: 301,73 m², 54 vagas de garagem no subsolo: 675,00 m². - Laudo do imóvel |
29/12/2020 a 28/12/2023 | R$ 49.585,81 |
TBT - Participações e Emprendimentos LTDA (08.385.433/0001-14) |
041/2014 |
Locação de imóvel , localizado à Rua 05, QD. C-05. Lt. 23, n° 833, Setor Oeste, Goiânia-GO, para ampliação da DRFGO. (Mezanino) | Andar Mezanino, Térreo: 78,66 m², Mezanino: 957,06 m². - Laudo do imóvel |
02/12/2021 a 01/12/2023 | R$ 30.962,41 |
Paulo Moisés Tavares | 018/2014 3º TA |
Locação de imóvel situado à Rua Antônio Rezende nº 326, Quadra 09, Lote 1B, esquina com a Rua Luiz Perilo, Setor Vila São José, Palmeiras de Goiás – GO, onde está instalada a Agência Fazendária daquele município. | Área do terreno de 128,13 m², 01 (uma) sala, 01 (um) banheiro, 01 (uma) copa/cozinha, 01 (um) almoxarifado. - Laudo do imóvel |
30/06/2020 a 29/06/2025 | R$ 1.500,00 |
Rosiane Cássia da Silva | 002/2013 5º TA |
Locação de imóvel em Catalão-GO localizado à Avenida Doutor Lamartine Pinto de Avelar, nº 500, Quadra 14, Lote 10, Vila Chaud, Catalão – GO, onde se encontra instalada a Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão -GO. | Área do terreno de 360,00 m², contendo:04 (quatro) banheiros, 01 (uma) cozinha/copa, 01 (um) almoxarifado, 01 (um) arquivo, 01 (uma) sala técnica de informática, 01 (uma) sala de reunião, 15 (quinze) salas dívidas entre administrativos e auditores. - Laudo do imóvel |
25/02/2022 a 24/02/2025 | R$ 11.751,98 |
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Fone:(62) 3269-2087 / 2478 / 2068