Contratos de Locação de Imóveis
RELATÓRIO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Locador |
Nº do Contrato |
Finalidade/Endereço |
Prazo de Locação |
Valor Mensal do Aluguel |
Índice de Correção |
Andréa Cristina Leão (566.169.371-00) | Locação de imóvel situado na Rua Couto Magalhães, n°53, centro, onde se encontra instalada a AGENFA de Silvânia-GO. | 30/12/2018 a 30/12/2021 | R$ 2.073,67 | IPC-A (IBGE) | |
Aparecida Shopping S/A (97.525.711/0001-11) | 036/2020 | Locação do Imóvel localizado na Avenida Independência, Quadra Área, Lote 01, Serra Dourada, 3ª Etapa, Aparecida de Goiânia - GO, Cep: 74.973-340, Loja LUC ML09 - Aparecida Shopping, para instalação da AGENFA de Aparecida de Goiânia - GO. | 31/12/2020 a 30/12/2024 | R$ 5.000,00 | IPC-A (IBGE) |
Associação de Condôminos e Responsáveis pela Administração do Andar Denominado Shopping Center Tropical (11.197.765/0001-80) | 047/2010 | Locação de imóvel localizado à Rua Cap. João Crisóstomo com Av. Cel. Cirilo, Shopping Center Tropical, Térreo II, Salas T2 LI-01, 02, 03, 04, 05 e T2 LE-10, 11, 12, e 13, Centro, Caldas Novas-GO, onde está instalada a Unidade Fazendária de Caldas Novas-GO | 28/09/2018 a 27/09/2021 | R$ 3.991,60 | IPC-A (IBGE) |
Condomínio Buriti Shopping Rio Verde | 056/2018 | Locação de Imóvel urbano, localizado na BR 0-60, Km 15, no Shopping Buriti Rio Verde, Loja LUC 155, Jardim Campestre, para a instalação da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde - GO. | 20/12/2018 a 20/12/2024 | R$ 5.000,00 | IPC-A (IBGE) |
Delma Martins Costa Teixeira (437.774.571-91) e Murilo Cabrini Costa Teixeira (905.484.931-20) |
015/2007 | Locação de imóvel situado à Praça Cristo Rei Nº 12, Setor Central, Montes Claros De Goiás - GO, onde se encontra instalada a AGENFA de Montes Claros - GO. | 05/11/2020 a 04/11/2025 |
R$ 613,06 | IPC-A (IBGE) |
Eurípedes Ramos Ferreira (137.225.901-59) | 026/2012 | Locação de imóvel Localizado à Avenida Rogério Gomes, Nº 20, Centro, Paraúna-Go, onde se encontra instalada a AGENFA de Paraúna-GO. | 19/07/2018 a 18/07/2021 | R$ 1.735,23 | IPC-A (IBGE) |
Excelence Ortodontia e Saúde – EIRELI – ME (18.848.386/0001-51) | 013/2018 | Locação de Imóvel localizado à Rua Goiás, esquina com a Rua Mamédio Calil, Quadra 135, Lote 01, Sala 11, Setor Central, Inhumas - GO, onde está instalada a AGENFA de Inhumas – GO | 06/04/2019 a 05/04/2021 | R$ 5.367,97 | IPC-A (IBGE) |
Hildete Lemos Afonseca (060.335.801-25) - Jafet Rodrigues Afonseca (039.780.411-00) | 034/2009 | Locação de imóvel localizado na Rua Tapuias, esquina com a Rua Carajás, Nº 1643, Setor Oeste, Cristalina – Go, onde se encontra instalada a Agência Especial Fazendária de Cristalina, Goiás. | 12/08/2009 e 11/08/2023 | R$ 3.804,20 | IPC-A (IBGE) |
HSR Gestão Imobiliária LTDA-ME, Representando Roberto Simão Chaul e Maria Helena Name Chaul | 047/2018 | Locação de imóvel localizado Goiânia-GO, para instalação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Goiás – CIRA-GO. | 12/08/2018 a 09/10/2023 | R$ 18.000,00 | IPC-A (IBGE) |
Jaci Gomes dos Santos (062.907.521-20) | 017/2007 | Locação de imóvel situado na Rua Rodolfo Tavares nº 635, esquina com a Rua Padre Vicente, Qd. 14, Lt. 02, onde se encontra instalado a Unidade Fazendária de Guapó. | 24/04/2018 a 04/11/2024 | R$ 813,61 | IPC-A (IBGE) |
João Pedro Braollos Neto (435.616.161-00) | 028/2014 | Locação, imóvel localizado à Avenida Paraná, Quadra 74-A, Lote 3, Bairro Carrilho, onde se encontra a sede da Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia - GO. | 06/11/2019 a 26/08/2022 | R$ 30000,00 | IPC-A (IBGE) |
José Aparecido de Sousa (355.397.981-04) | 010/2015 | Locação de imóvel localizado na Rua Previsto Morais Dos Santos, Nº 523, Setor Central, onde se encontra instalada a AGENFA de Piranhas – GO. | 24/04/2015 a 23/04/2021 | R$ 1038,20 | IPC-A (IBGE) |
José Sebastião de Brito (058.604.235-00) | 008/2007 | Locação de imóvel localizado na Av. Almirante Saldanha, esquina com a Rua Professor Ferreira, Qd. 03, Lt. 9-A, Centro, onde se encontra a AGENFA de Jussara-GO. | 03/10/2017 a 02/10/2020 | R$ 2567,60 | IPC-A (IBGE) |
Lisiane Roriz Feres (026.934.811-55) e Germana Roriz Feres (023.752.581-00) | 078/2009 | Locação de imóvel localizado à Avenida Raimundo de Aquino, Quadra 17, Lote 02, Vila João Braz, Trindade-Go, onde está instalada a Unidade Fazendária de Trindade - GO. | 21/12/2020 a 20/12/2021 | R$ 5.788,05 | IPC-A (IBGE) |
Luciléia Vasques de Souza Coelho (492.193.401-00) | 017/2009 | Locação de imóvel situado na Rua 03, esquina com 8º Avenida, Nº 30, Bairro Mineirinho, Mineiros, Goiás, com área de 429,83 M², onde está instalada a Unidade Fazendária de Mineiros - GO. | 13/08/2018 a 12/08/2021 | R$ 3553,20 | IPC-A (IBGE) |
Micafe Administração e Participação LTDA (33.251.778/0001-22) | 036/2012 | Locação de 16 salas comerciais e 20 vagas de estacionamento em imóvel localizado à Avenida Presidente João Goulart, Quadra 02, Lotes 8/23, Residencial Maria Luiz, onde está instalada a AGENFA de Aparecida de Goiânia - GO. | 01/11/2018 a 31/10/2023 | R$ 14.662,63 | IPC-A (IBGE) |
TBT - Participações e Emprendimentos LTDA (08.385.433/0001-14) | 033/2011 | Locação de 04 pavimentos, sendo 1°, 2°, 3° e 4° andares, 40 vagas de garagens no segundo pavimento subsolo, em imóvel localizado à rua 05, Qd. C-05, Lt. 23, n° 833, Setor Oeste, Goiânia-GO para instalação da sede da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia – DRFGNA | 29/12/2020 a 28/12/2021 | R$ 61.559,05 | IPC-A (IBGE) |
TBT - Participações e Emprendimentos LTDA (08.385.433/0001-14) | 041/2014 | Locação de imóvel , localizado à Rua 05, QD. C-05. Lt. 23, n° 833, Setor Oeste, Goiânia-GO, para ampliação da DRFGO. (Mezanino) | 02/12/2020 a 01/12/2021 | R$ 30.962,41 | IPC-A (IBGE) |
Paulo Moisés Tavares (002.444.221-68) | 018/2014 | Locação de imóvel situado à Rua Antônio Rezende nº 326, Quadra 09, Lote 1B, esquina com a Rua Luiz Perilo, Setor Vila São José, Palmeiras de Goiás – GO, onde está instalada a Agência Fazendária daquele município. | 30/06/2020 a 29/06/2025 | R$ 1.717,11 | IPC-A (IBGE) |
Rosiane Cássia da Silva (872.484.741-72) | 002/2013 | Locação de imóvel em Catalão-GO localizado à Avenida Doutor Lamartine Pinto de Avelar, nº 500, Quadra 14, Lote 10, Vila Chaud, Catalão – GO, onde se encontra instalada a Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão -GO. | 25/02/2019 a 24/02/2022 | R$ 12.530,34 | IPC-A (IBGE) |
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Fone:(62) 3269-2087 / 2478 / 2068