Calendário de Vencimentos
Aqui é possível consultar o calendário de vencimento e valores do IPVA para o ano corrente e os anos anteriores. Na tabela abaixo, o calendário do ano vigente.
Final Placa
|
Parcelamento IPVA
|
3ª Parcela do IPVA + Licenciamento Anual (CRLV) OU
IPVA à vista (Valor Total) + Licenciamento Anual (CRLV) |
|
1ª Parcela | 2ª Parcela | Data Limite para Pagamento | |
1 | 28/01/2021 | 25/02/2021 | 25/03/2021 |
2 | 04/02/2021 | 04/03/2021 | 06/04/2021 |
3 | 04/03/2021 | 06/04/2021 | 06/05/2021 |
4 | 06/04/2021 | 06/05/2021 | 07/06/2021 |
5 | 06/05/2021 | 07/06/2021 | 06/07/2021 |
6 | 07/06/2021 | 06/07/2021 | 05/08/2021 |
7 | 06/07/2021 | 05/08/2021 | 09/09/2021 |
8 | 05/08/2021 | 09/09/2021 | 07/10/2021 |
9 | 09/09/2021 | 07/10/2021 | 04/11/2021 |
0 | 30/09/2021 | 28/10/2021 | 30/11/2021 |
-
Valores 2021:
-
Instrução Normativa N° 184/20-SRE - N° 185/21-SRE Altera a Instrução Normativa nº 325/98, de 16 de janeiro de 1998, que fixa normas relativas ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.