Sistema Especial de Controle, Fiscalização e Arrecadação para o Devedor Contumaz

Com base na Lei nº 19.665/2017, regulamentada pelo Decreto 9.004/2017, que introduziu a figura do devedor contumaz no Código Tributário do Estado de Goiás, a Secretaria de Estado da Economia passa a publicar a lista dos devedores contumazes, divulgada no Diário Oficial do Estado. A publicação atende o disposto no art. 463-C, §4º do RCTE.

Você pode rolar a tela ou naveguar pelos anos da data da publicação:

Ano Vigente:

ATO DECLARATÓRIO EMPRESA INSCRIÇÃO CNPJ/MF DOE
03/2022-SRE Master Indústria de Bebidas LTDA 10.392354-3 07.408.681/0001-70 10/02/2022
04/2022-SRE NL Elias 10.515078-9 14.406.147/0001-90 23/02/2022

 

Ano 2021:

ATO DECLARATÓRIO EMPRESA INSCRIÇÃO CNPJ/MF DOE
1/2021-SRE R J K Supermercado Eireli 10.429771-9 08.957.413/0001-70 11/01/2021
3/2021-SRE Branco Distribuidora De Carnes E Frios Ltda. 10.414765-2 08.959.368/0001-93 19/03/2021
4/2021-SRE C B A F Food Com Imp Exp De Prod Alimenticos Ltda 10.435415-1 05.909.904/0002-39 19/03/2021
5/2021-SRE Handbook Store Confeccoes Ltda 10.621946-4 10.680.869/0029-89 24/03/2021
6/2021-SRE Brava Agronegócios Ltda 10.361939-9 05.682.239/0001-02 05/04/2021
7/2021-SRE Mabra Farmacêutica Ltda - Epp 10.440436-1 09.545.589/0001-88 12/08/2021
8/2021-SRE Globsteel Engenharia Ltda 10.321524-7 03.434.105/0001-47 23/08/2021
9/2021-SRE Cristal Vidros Ltda 10.005563-0 01.051.143/0001-95 23/09/2021
10/2021-SRE Doles Reagentes E Equipamentos Para Laboratorios Ltda 10.015166-3 01.085.513/0001-05 23/09/2021
11/2021-SRE Gvpar - Participações E Investimentos Ltda 10.528657-5 09.454.155/0002-53 08/10/2021
12/2021-SRE Pedreira Anhanguera Sa Empresa De Mineiracao 10.144930-5 50.170.281/0012-51 08/10/2021
14/2021-SRE Brumel distribuidora de Pneus LTDA 10.462013-7 08.577.067/0003-67 11/11/2021
16/2021-SRE Champion Logistica e Dist de Secos e Molhados LTDA 10.387677-4 07.354.765/0001-79 19/11/2021

 

Ano 2020:

ATO DECLARATÓRIO EMPRESA INSCRIÇÃO CNPJ/MF DOE
065/2020-SRE Fricaldas Ind. E Com. De Carnes E Derivados Ltda. Me 10.385919-5 07.060.883/0001-74 05/03/2020
066/2020-SRE Arfrio Com De Refrigeração Ltda 10.185334-3 02.823.003/0001-50 17/03/2020
068/2020-SRE Mega Suco Produtos Alimentícios Ltda 10.364399-0 05.835.829/0001-28 18/05/2020
069/2020-SRE Gs Atacadista Eirelli- Me 10.678254-1 26.608.624/0001-80 15/05/2020
070/2020-SRE Parafusolandia Ferragens E Ferramentas Eireli Epp 10.245550-3 37.375.805/0001-20 21/05/2020
071/2020-SRE Bio-Med Farma Hospitalar Ltda 10.351957-2 05.099.702/0001-98 28/05/2020
072/2020-SRE Zero Grau Logistica LTDA EPP 10.343278-7 04.012.744/0001-87 10/06/2020
073/2020-SRE Racional Embalagens Ltda 10.280338-2 01.107.605/0001-49 15/06/2020
074/2020-SRE Fonte Distribuidora E Marketing Ltda 10.370192-3 06.128.855/0001-89 24/06/2020
075/2020-SRE M R Felipe & Eugenio Ltda. 10.112668-9 02.916.914/0001-22 03/07/2020
076/2020-SRE Comércio De Sementes Bioseeds Ltda - Epp 10.388004-6 07.351.577/0001-97 15/07/2020
077/2020-SRE Comercial De Alimentos V.W.B Ltda Epp 10.518628-7 14.594.375/0001-31 15/07/2020
078/2020-SRE Drogaria Generica Ltda 10.357167-1 04.724.553/0001-48 15/07/2020
079/2020-SRE Marsandro Marques De Sousa E Cia Ltda 10.367717-8 06.020.120/0001-37 15/07/2020
080/2020-SRE Agrovale Ltda 10.439909-0 10.547.643/0001-03 30/07/2020
081/2020-SRE         Dermacap Industria E Comercio De Cosmeticos Eireli 10.451216-4 10.482.965/0001-11 17/08/2020
082/2020-SRE Prisma Comércio Importação E Exportação Ltda Me 10.356923-5 05.408.241/0001-98 17/08/2020
083/2020-SRE Tri-Gold Carnes Eireli - Me 10.744151-9 24.140.331/0002-76 31/08/2020
084/2020-SRE Depósito De Gás Florestão Ltda 10.106576-0 00.150.847/0001-52 01/09/2020
085/2020-SRE Icircuit Informatica Eireli - Me 10.556827-9 12.888.721/0001-69 17/09/2020
086/2020-SRE Carrocerias Flach E Furgões Eireli 10.335685-1 04.186.909/0001-37 22/10/2020
087/2020-SRE Rio Verde Mangueiras, Parafusos E Ferramentas Ltda 10.354825-4 05.279.652/0001-20 22/10/2020
088/2020-SRE Maura Marques De Sousa 10.392996-7 07.604.380/0001-12 04/11/2020
089/2020-SRE Elcontec Eletricidade E Consultoria Tecnica Ltda 10.281831-2 00.366.990/0001-86 08/12/2020
090/2020-SRE Açonobre Produtos Metalurgicos Ltda 10.226873-8 26.930.164/0001-01 08/12/2020

 

Ano 2019:

ATO DECLARATÓRIO EMPRESA INSCRIÇÃO CNPJ/MF DOE
059/2019-SRE Thunder Bolt Indústria De Alimentos Ltda 10.281485-6 01.193.586/0001-10 05/09/2019
060/2019-SRE Piloto Plásticos Eireli 10.441200-3 10.324.602/0001-58 05/09/2019
061/2019-SRE Grão Dourado Indústria E Comércio Ltda 10.200485-4 26.901.116/0001-95 05/09/2019
062/2019-SRE Federal Indústria E Comércio De Óleos Eireli 10.482962-1 12.584.148/0001-08 12/09/2019
063/2019-SRE Supermercado Real Comercio Varejista E Atacadista De Secos E Molhados Eireli - Me 10.227608-0 37.232.824/0001-05 12/09/2019
064/2019-SRE Farma Vision Distribuidora De Medicamentos Ltda. 10.514216-6 14.310.834/0001-08 12/09/2019

 

Ano 2018:

ATO DECLARATÓRIO EMPRESA INSCRIÇÃO CNPJ/MF DOE
016/2018-SRE Sun Foods Agroindustrial Centro Oeste Ltda 10.334279-6  03.620.558/0001-68 11/01/2018
017/2018-SRE Bambolle Doces e Festas Ltda. 10.392413-2 07.554.962/0001-31 23/01/2018
018/2018-SRE Embalo Embalagens Lógicas Ltda. 10.070657-6 01.500.016/0001-26 23/01/2018
019/2018-SRE Macromed Com. Mat. Méd. Hospitalar 10.459301-6 53.246.997/0006-35 23/01/2018
023/2018-SRE J. Jaime e Cia. Ltda. 10.116289-8 02.874.766/0001-20 07/02/2018
024/2018-SRE Supermercado Rio Verde Ltda. ME 10.362523-2  05.446.442/0001-80 07/02/2018
025/2018- SRE Supermercado 3 Poderes Eireli 10.256375-6  00.204.494/0001-26 16/02/2018
026/2018-SRE Comercial Panda Ltda. - ME 10.339306-4 04.495.456/0001-20 16/02/2018
028/2018-SRE RM & CIA. Ltda. - EPP 10.487094-0 12.901.895/0001-14 02/04/2018
029/2018-SRE J K Montagem & Const. Ltda. 10.249889-0 37.658.259/0001-34 16/04/2018
030/2018-SRE GYN Com. Calçados Ltda. 10.273042-3 00.496.978/0001-96 16/04/2018
031/2018-SRE S J M Máquinas Ltda. 10.420808-2 09.257.381/0001-63 16/04/2018
032/2018-SRE Empório Supermec. Ltda. 10.468307-4  11.853.510/0001-28 16/04/2018
033/2018-SRE Imperial Ind. Com. Vidros Ltda. 10.395546-1  03.734.345/0001-67 18/04/2018
034/2018-SRE Univermaq Máq. e Peças Agric. Eireli 10.286138-2 01.498.812/0001-71 02/07/2018
035/2018-SRE Frigorífico Abelha Ltda. 10.396108-9 07.707.735/0001-07 02/07/2018
036/2018-SRE Viação Xavante Ltda.  10.243811-0 03.143.492/0008-39  08/11/2018
037/2018-SRE Gynsol Dist. e Logística Prod.Alimentícios 10.406899-0 37.359.460/0003-82 08/11/2018
038/2018-SRE B Nunes Supermercado Eireli ME 10.483964-3 12.717.743/0001-66 08/11/2018
039/2018-SRE J B Transportes de Cargas Ltda. 10.255343-2 03.299.955/0001-80 08/11/2018
040/2018-SRE Janaína e Giovana Ltda 10.361723-0 05.673.080/0001-60 08/11/2018
041/2018-SRE Monte Carlo Com. Gen. Alimentícios Ltda. 10.561095-0 17.756.906/0001-33 08/11/2018
042/2018-SRE Viação Asa Verde Ltda. 10.194664-3 02.620.813/0001-00 08/11/2018
043/2018-SRE Cartonagem e Litografia Anapolina Ltda. 10.192398-8 25.121.120/0001-78 08/11/2018
044/2018-SRE Brasil Com. Mat. Elétricos Eireli ME 10.426281-8 09.456.940/0001-64 08/11/2018
045/2018-SRE JJ Com. Produtos Alimentícios Eireli ME 10.429354-3 09.578.652/0001-82 08/11/2018
046/2018-SRE Supermercado Goiabão Ltda.  10.133138-0 00.898.106/0001-54 08/11/2018
047/2018-SRE JP Moinho de Trigo Eireli  10.429567-8 09.392.865/0001-15   08/11/2018
048/2018-SRE Fabiantex Ind. Com. Tec. Aviamentos Ltda 10.275888-3 00.740.727/0001-05    08/11/2018
049/2018-SRE Alca Foods Limitada  10.273680-4 00.637.093/0001-60 08/11/2018
050/2018-SRE Rodoviário Novo Horizonte Ltda. 10.494190-1 02.303.842/0006-52 08/11/2018
051/2018-SRE Nilzenir Alves de Sousa 10.304034-0  02.491.531/0001-50 30/11/2018
052/2018-SRE Apoio Com. Gen. Alimentícios Ltda. ME 10.516400-3 14.353.382/0001-41 30/11/2018
054/2018-SRE Tend Tudo Prod. Alimentícios Ltda 10.485913-0  12.875.752/0001-85 30/11/2018
055/2018-SRE J L Soares e Cia. Ltda 10.307786-3 02.786.059/0001-82 30/11/2018
056/2018-SRE Frigorífico Terra do Boi Eireli 10.569347-2 04.315.703/0003-21 30/11/2018
057/2018-SRE Stock Comercial Hospitalar Ltda 10.279621-1 00.995.371/0001-50 30/11/2018
058/2018-SRE  Carpaccio's Restaurante Ltda.  10.410289-6  08.475.730/0001-50   20/12/2018

 

Ano 2017:

ATO DECLARATÓRIO EMPRESA INSCRIÇÃO CNPJ/MF DOE
001/2017-SRE Irontec Const Metálica e Com Ltda 103703160 06125555/0001-46 12/12/2017
002/2017-SRE Frigorifico Frigoforte Ltda - Me 101984154 25127978/0001-40 12/12/2017
004/2017-SRE Expresso São Luiz Ltda  100402607 01543354/0001-45 12/12/2017
005/2017-SRE Abatedouro Rio Bonito Eireli - Me 104405180 10392642/0001-37 14/12/2017
006/2017-SRE Mappisa Indústria e Comércio de Carnes Ltda 103899960 07313530/0001-39 14/12/2017
007/2017-SRE MA Industria e Comercio de Alimentos Ltda Me 104012528 07763951/0001-61 20/12/2017
008/2017-SRE Brasinha Indústria e Distribuidora Eireli Epp 103566007 05386739/0001-05 20/12/2017
009/2017-SRE Mettanox Ind. e Comércio de Produtos em Inox Eireli - EPP 104141336 08936840/0001-72 20/12/2017
010/2017 -SRE Cazas Ribeiro Comercio de Alimentos Ltda 103543589 04809898/0001-02 02/01/2018​
012/2017-SRE Frigorífico Sussego Ltda 103963685 07649989/0001-08 02/01/2018​
015/2017-SRE Transportes Gerais Botafogo Ltda 102743940 00072447/0006-80 02/01/2018​

Utilizamos cookies essenciais e tecnológicos semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e Política de Cookies , ao continuar navegando, você concorda com estas condições.